судя по данным таблицы к примеру Волга с мотором 2,4л должна обходится около 1800грн в год, а с учетом того, что эта машина старше 8 лет, за нее надо будет отдать 22000грн в год.
кто слышал о таком?


Код: Виділити все
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |100 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |4 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |200 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до 8 років |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |300 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2200 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2201 куб. см до 3000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |75 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |90 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |120 грн. з |
| | |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |135 грн. з |
| |8 років |100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн. з |
| |8 років |100 куб. см" |
|-------------+---------------------------------+----------------|


